专家库
返回列表
![]() |
姓名 | 向阳 | 专家组职责 | 副主任委员 |
职务/职称 | 高级工程师 | 联系电话 | 13901202770 | |
电子邮件 | acexy@vip.sina.com | |||
工作单位 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | |||
从事专业 | 膜结构、索结构、钢结构 | |||
擅长方向 | 膜结构、索结构的设计,以及相应的科研开发、技术咨询 | |||
主要工作学习及经历 | 学习经历: 大学1989-1993 哈尔滨建筑工程学院 工民建专业 硕士1993-1995 哈尔滨建筑工程学院 结构工程专业 博士 1995-1998 哈尔滨建筑工程学院(现哈尔滨工业大学) 结构工程专业 工作简历: 1999-2000 北京市建筑工程研究院研究中心 2000-2005 北京光翌膜结构建筑有限公司 2005-2013 北京思博福瑞空间结构技术有限公司 2013至今 华诚博远工程技术集团有限公司 |
|||
主要工作业绩 | 1、开发了“薄膜结构全过程计算方法及设计程序MCAD”软件; 2、主持完成了多项工程,比较有代表性的有:威海市体育场膜结构、郑州航海体育场膜结构、重庆涪陵体育场膜结构、上海新国际博览中心二期膜结构、唐海国际会议中心休闲中心及体育馆双层膜结构、天津天狮产业园教育培训中心立面膜结构、奥运会顺义水上公园看台铝合金膜结构、世博会太空家园馆网格膜结构、清华大学羽毛球馆充气膜结构、常州花博会创意馆和特色馆单层网壳结构、北京华贸中心广场索穹顶结构、岳阳机场航站楼整体张拉式膜结构、德州太阳能小镇超级伞索网结构、首钢京唐料场封闭网壳结构、华润电力首阳山煤场封闭网壳结构等。 3、与北京交通大学、北京工业大学联合培养了多名研究生,完成了多项空间结构相关课题的研究,并获得了《具有充气膜压杆的桁架体系》等多项发明专利。 4、在《建筑结构学报》、《空间结构》等期刊发表了《薄膜结构非线性风振响应分析》、《膜结构设计软件MCAD与国外软件EASY的比较》、《三种形式的膜结构在体育场中的应用》、《ETFE膜结构的计算与设计》、《整体空气支承式膜结构的计算分析》、《华贸广场索穹顶膜结构的设计与施工》、《充气膜结构的节点连接构造设计》等多篇论文。 5、参与了《膜结构技术规程》CECS158、《膜结构用涂层织物》GB/T 30161、《膜结构工程施工质量验收规程》、《充气膜结构设计与施工技术指南》等多项标准的编写工作。 |
|||
重大奖励 |